<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lucas bambozzi</title>
	<atom:link href="http://www.lucasbambozzi.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucasbambozzi.net</link>
	<description>a personal website where I publish what I do</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 16:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LABMOVEL</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/04/labmovel/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/04/labmovel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[Processes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Labmovel é um projeto de criação e difusão de trabalhos em várias mídias, em ações que se deslocam pela cidade. A ideia é trabalhar com mídias móveis em residências de arte, workshops e eventos culturais. Em função de seu caráter nômade, o programa proporciona ambientes temporários, que despertem a curiosidade e maior acesso a situações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Labmovel é um projeto de criação e difusão de trabalhos em várias mídias, em ações que se deslocam pela cidade.</p>
<p>A ideia é trabalhar com mídias móveis em residências de arte, workshops e eventos culturais. Em função de seu caráter nômade, o programa proporciona ambientes temporários, que despertem a curiosidade e maior acesso a situações fora do eixo institucional, favorecendo um cruzamento de origens culturais, sociais e econômicas diversas. A mediação desempenha um papel crucial na interação entre esta estrutura e seu público.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1861" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/04/LabMovel-35.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1860" title="LabMovel 35"><img class="size-medium wp-image-1861" title="LabMovel 35" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/04/LabMovel-35-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Os artistas Sander Veenhof (Holanda) e VJ Pixel (SP) em trabalho no centro de São Paulo, na região da Biblioteca Mario de Andrade, onde criaram uma forma de narrativa a partir de textos inseridos em um sistema de Realidade Aumentada. Esse primeiro projeto do Labmovel foi uma parceria com o NIMK (Holanda).</p></div>
<p>Mais informações sobre o Labmovel <a  href="http://labmovel.net">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/04/labmovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYSIWYG</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/02/wysiwyg/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/02/wysiwyg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions/exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[WYSIWYG - what you see is what you guess [o que você vê é o que você supõe] estréia na mostra do LABMIS, em SP.  WYSIWYG &#160; O vídeo é um registro dos dias passados em Utrecht, por ocasião de uma residência artística na cidade (entre julho e agosto de 2011). As construções visuais refletem alterações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4279-wysiwyg.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1850" title="IMG_4279-wysiwyg"><img class="alignnone size-large wp-image-1851" title="IMG_4279-wysiwyg" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4279-wysiwyg-1024x682.jpg" alt="" width="432" height="287" /></a></p>
<p><strong>WYSIWYG - </strong><strong>what you see is what you gue<span style="text-decoration: underline;">ss</span></strong></p>
<p><strong>[o que você vê é o que você supõe]</strong></p>
<p><strong>estréia na mostra do LABMIS, em SP. </strong></p>
<p><strong>WYSIWYG </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O vídeo é um registro dos dias passados em Utrecht, por ocasião de uma residência artística na cidade (entre julho e agosto de 2011). As construções visuais refletem alterações da percepção cultural das paisagens e dos lugares-comuns da Holanda. Na medida em que as aparências cedem lugar ao envolvimento com os ambientes, as cenas fazem oscilar as certezas entre as coisas visíveis e as imaginadas, em detalhes subtraídos ou adicionados às imagens.</p>
<p>O vídeo reflete o tema do Festival Impakt em 2011, The Right to Know [O direito de saber], que aborda novas nuances do conceito de privacidade em tempos de <em>WikiLeaks</em> e sistemas de comunicação onipresentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/02/21.jpeg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1850" title="21"><img class="alignnone size-medium wp-image-1852" title="21" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/02/21-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>title: <strong>WYSIWYG [</strong><strong>what you see is what you </strong><strong>guess</strong>]</p>
<p>format: video, full HD, stereo,</p>
<p>length: 20 minutes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Criação, edição e direção: <strong>Lucas Bambozzi</strong></p>
<p>Design sonoro: <strong>Caio Bonvenuto</strong></p>
<p>Pós produção: <strong>Paloma Oliveira</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Viabilizado pelo programa de residência LabMIS, São Paulo / Impakt Festival, Utrecht, Holanda &#8211; 2011</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/02/wysiwyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruído de Fronteira</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/01/ruido-de-fronteira/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/01/ruido-de-fronteira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[Curatorial/research projects]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions/exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[artemov]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[curadoria]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[glitches]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Entre 11 e 27 de novembro de 2011 o Festival arte.mov e o Eletronika organizaram juntos uma exposição chamada Ruído de Fronteira, a partir de conceitos que intercedem os dois eventos. &#160; A exposição foi uma experiência muito valiosa no sentido de buscar questões em torno da idéia de ruído, (noises, glitches, artefatos e outras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entre 11 e 27 de novembro de 2011 o Festival arte.mov e o Eletronika organizaram juntos uma exposição chamada Ruído de Fronteira, a partir de conceitos que intercedem os dois eventos.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/01/ruido-lambe2.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1830" title="ruido lambe2"><img class="alignnone size-full wp-image-1836" title="ruido lambe2" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/01/ruido-lambe2.png" alt="" width="442" height="337" /></a></p>
<p>A exposição foi uma experiência muito valiosa no sentido de buscar questões em torno da idéia de ruído, (noises, glitches, artefatos e outras “imperfeições” que sempre permearam as mídias analógicas e hoje também aparecem de diferentes modos nas mídias digitais.</p>
<p>A idéia principal foi demonstrar que o ruído, em suas várias manifestações, já não mais se contrapõe à informação, mas é parte desejada dela. As obras escolhidas, sejam sons ou imagens, já não fazem parte dos domínios conhecidos de alguns anos atrás.</p>
<p>Os artistas participantes da exposição foram Amor Muñoz<strong>, </strong>Goran Skofic, Janaina Mello + Daniel Landini, Lea Van Steen, Luiz Duva, Ricardo Carioba, Timo Kahlen, Varvara Guljajeva + Mar Canet Sola. Juntamente com a mostra autdiovisual, performances e os debates entre convidados o corpo de obras e conceitos formados nesse conjunto foi surpreendente. Com origens em países tão diversos como Alemanha, Croácia, Espanha, Estônia, Grécia, México, Taiwan, Uruguai e Brasil, foi interessante notar o quanto os artistas contrapõem um fluxo hegemônico, em um eixo diagonal (colateral talvez), introduzindo novas nuances &#8211; ruídos desejáveis &#8211; no ambiente digital da media arte. Nessas novas perspectivas de organização já não cabem mais a geografia oficial ou a noção de periferia-centro. Há, talvez, o indício ou o impacto de uma reconfiguração da ordem econômica, onde novas possibilidades de diálogo se estabelecem, expandindo a noção de fronteira, onde se absorvem também as zonas de indefinição ou ruído.</p>
<p>Mais informações sobre a mostra <a  href="http://www.artemov.net/noticia.php?currentMonth=11/2011#42" target="_blank">aqui</a>:</p>
<p>O catálogo não ficou pronto para os dias do evento mas foi distribuído em cartões SD gratuitamente e pode ser baixado ou visualizado <a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2012/01/Catalogo-PDF-Eletronika_menor.pdf">aqui</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">FICHA TÉCNICA</span></strong></p>
<p>Curadoria Ruído de Fronteira (exposição e mostras): Lucas Bambozzi</p>
<p>Curadoria performances audiovisuais: Rodrigo Minelli</p>
<p>Produção da exposição Ruído de Fronteira: Caroline Ramos</p>
<p>Produção técnica e audiovisual: Erick Ricco</p>
<p>Produção de mostras audiovisuais: Samuel Marotta</p>
<p>Produção fórum de debates: Nina Trevisan</p>
<p>Identidade visual e design gráfico: Hardy design</p>
<p>Projeto Expográfico e ambientação: Mach arquitetos</p>
<p>Produção executiva Eletronika/Vivo arte.mov: Aluizer Malab</p>
<p>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2012/01/ruido-de-fronteira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dos caminhos que se bifurcam [fim de ano]</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/12/sempre-sem-fim/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/12/sempre-sem-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drifts]]></category>
		<category><![CDATA[Processes]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5438.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1812" title="IMG_5438"><img title="IMG_5438" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5438-1024x584.jpg" alt="" width="450" height="256" /></a><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3078.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1812" title="IMG_3078"><img class="alignnone size-large wp-image-1813" title="IMG_3078" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3078-1024x764.jpg" alt="" width="450" height="335" /></a></p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5436.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1812" title="IMG_5436"><img class="alignnone size-large wp-image-1817" title="IMG_5436" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/12/IMG_5436-764x1024.jpg" alt="" width="450" height="603" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/12/sempre-sem-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAM &#8211; Bahia</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/11/mam-bahia/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/11/mam-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions/exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Processes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[[do blog do MAM-BA] O Museu de Arte Moderna da Bahia exibe, de 01 a 11 de dezembro, em ocasião da quarta etapa do projeto Networked Hack Lab, a instalação Pêndulo, do premiado videoartista Lucas Bambozzi. O Pêndulo foi montado pela primeira vez em 2005 no Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo e recentemente no México. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[do blog do MAM-BA]</p>
<p>O <strong><a  href="http://www.mam.ba.gov.br/">Museu de Arte Moderna da Bahia</a></strong> exibe, de 01 a 11 de dezembro, em ocasião da quarta etapa do projeto <em><a  href="http://hacklabbahia.com.br/salvador/2011/11/21/abertura-da-exposicao-lab-04-e-dia-30/" target="_blank">Networked Hack Lab</a></em>, a instalação <strong>Pêndulo</strong>, do premiado videoartista Lucas Bambozzi. O Pêndulo foi montado pela primeira vez em 2005 no Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo e recentemente no México. A obra é um objeto suspenso em forma de pêndulo que projeta imagens de acordo com os ruídos do ambiente. Na versão planejada para Salvador, as imagens projetadas representam situações locais.</p>
<div>
<p>Um dos principais expoentes da vídeoarte no Brasil, Bambozzi é o criador e curador do Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis e do <a  href="http://artemov.net" target="_blank">Vivo arte.mov</a>, que acontece desde 2006 em diversas capitais do País. A abertura da exposição acontece no dia 30 de novembro, às 20h.</p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/11/convite41.jpeg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1793" title="convite4"><img class="alignnone size-full wp-image-1795" title="convite4" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/11/convite41.jpeg" alt="" width="400" height="391" /></a></p>
<p><strong>fotos e registros da etapa anterior, em Cachoeira:</strong></p>
<p>http://www.flickr.com/groups/hacklabbahia/</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/11/mam-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Instante, foi rápido</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/11/o-instante-foi-rapido/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/11/o-instante-foi-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions/exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 23/11/2011 &#124; quarta &#124; 20h &#124; da obsolescência programada, em 3 atos de Lucas Bambozzi, com Paulo Beto e Jarbas Jacome Apresentação em livevideo que mistura imagem e música, por meio dispositivos eletrônicos interativos. Dividida em três atos: Ilusão, Organização e consumo e Determinação. Local: SESC Campinas &#124; Galpão Multiuso Livre para todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>23/11/2011 | quarta | 20h | da obsolescência programada, em 3 atos</strong></p>
<p>de Lucas Bambozzi, com Paulo Beto e Jarbas Jacome</p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5383.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1804" title="IMG_5383"><img class="alignnone size-large wp-image-1805" title="IMG_5383" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5383-1024x888.jpg" alt="" width="450" height="390" /></a></p>
<p>Apresentação em livevideo que mistura imagem e música, por meio dispositivos eletrônicos interativos. Dividida em três atos: Ilusão, Organização e consumo e Determinação.</p>
<p>Local: SESC Campinas | Galpão Multiuso<br />
Livre para todos os públicos Grátis</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/11/o-instante-foi-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalista, agora premiado!</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/09/finalista/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/09/finalista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Processes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Lucas Bambozzi é artista premiado na categoria meio de carreira. Em cerimônia realizada no Museu da Imagem do Som de São Paulo (MIS_SP), em 3 de outubro, foram anunciados os artistas contemplados pelo 9º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia. Com curadoria de Giselle Beiguelman, esta edição distribuiu 4 Prêmios para artistas em Início de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lucas Bambozzi é artista premiado na categoria meio de carreira.</strong></p>
<p>Em cerimônia realizada no Museu da Imagem do Som de São Paulo (MIS_SP), em 3 de outubro, foram anunciados os artistas contemplados pelo<strong> 9º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia</strong>. Com curadoria de <strong>Giselle Beiguelman</strong>,<strong> esta edição distribuiu 4 Prêmios para artistas em Início de Carreira e 2 Prêmios para artistas em Meio de Carreira.</strong></p>
<p>Os participantes em Início e Meio de Carreira foram selecionados a partir de 352 portfólios inscritos entre maio e agosto de 2011. Os portfólios foram submetidos à duas comissões que elegeram por unanimidade 12 finalistas e, entre eles, os 6 artistas contemplados. Adriana Amaral (RS), Clarissa Diniz (PE), Eduardo Jesus (MG), Marcos Boffa (SP) e Priscila Farias (SP), integraram a Comissão de Seleção; Claudia Assef (SP), Cícero Silva (SP), Ivana Bentes (RJ), Tadeu Chiarelli (SP) e Tiago Mesquita (SP), formaram a Comissão de Premiação [+ info no site do <a  href="http://www.ism.org.br/ism/?p=3213" target="_blank">Instituto Sergio Motta</a>]</p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/09/todomundo9PSM.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1754" title="todomundo9PSM"><img class="alignnone size-full wp-image-1760" title="todomundo9PSM" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/09/todomundo9PSM.png" alt="" width="455" height="473" /></a></p>
<p>baixe o catálogo <a  href="http://www.ism.org.br/ism/wp-content/uploads/2011/10/catalogo_9psm1.pdf" target="_blank">aqui!</a> [portuguese with <a  href="http://www.ism.org.br/ism/wp-content/uploads/2011/10/catalogo_9psm1.pdf" target="_blank">english texts</a>]</p>
<p>Comentário colateral:</p>
<p>É a segunda vez que sou contemplado com o prêmio. A primeira foi em 2003, quando o ISM oferecia bolsas para a realização de projetos. Naquela ocasião o Prêmio foi viabilizador da instalação e do DVD-Rom <a  href="http://www.lucasbambozzi.net/index.php/projetosprojects/o-tempo-nao-recuperado/" target="_self">O Tempo Não Recuperado</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/09/finalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISEA2011</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/09/isea2011/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/09/isea2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions/exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Processes]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[from Sept 14 to 21: @ Istanbul, taking part in the ISEA2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>from Sept 14 to 21: @ Istanbul, taking part in the ISEA2011</p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/09/s2.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1749" title="s2"><img class="alignnone size-full wp-image-1750" title="s2" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/09/s2.jpg" alt="" width="430" height="567" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/09/isea2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog da residência artística</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/08/blog-da-residencia-artistica/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/08/blog-da-residencia-artistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Processes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Como forma de documentar e registrar alguns processos de trabalho, iniciei um blo sobre a residência junto ao Impakt, na Holanda. Veja mais aqui Como acontece para muitos artistas e pesquisadores nessas condições, o blog serve não apenas para relatar os percursos para as instituições e pessoas envolvidas (MIS e Fundação Impakt), mas também como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como forma de documentar e registrar alguns processos de trabalho, iniciei um blo sobre a residência junto ao Impakt, na Holanda.</p>
<p>Veja mais <a  href="http://bambozziresidency.wordpress.com" target="_blank">aqui</a></p>
<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/08/janela-chuva.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1739" title="janela chuva"><img class="alignnone size-full wp-image-1740" title="janela chuva" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/08/janela-chuva.jpg" alt="" width="597" height="398" /></a></p>
<p>Como acontece para muitos artistas e pesquisadores nessas condições, o blog serve não apenas para relatar os percursos para as instituições e pessoas envolvidas (<a  href="http://www.mis-sp.org.br/" target="_blank">MIS</a> e Fundação <a  href="http://www.impakt.nl/" target="_blank">Impakt</a>), mas também como recurso de reflexão, organização das idéias e documentação de tentativas e erros. Alguns casos amigos que venho acompanhando:</p>
<p><a  href="http://brunovianna.net/isf/" target="_blank">Bruno Vianna</a></p>
<p><a  href="http://marianaatthefactory.wordpress.com/" target="_blank">Mariana Manhães</a></p>
<p><a  href="http://deniseagassi.wordpress.com/">Denise Agassi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/08/blog-da-residencia-artistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição na Galeria Luciana Brito</title>
		<link>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/07/exposicao-na-galeria-luciana-brito/</link>
		<comments>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/07/exposicao-na-galeria-luciana-brito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bambozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasbambozzi.net/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Uma coletiva carregada de bons tabalhos e gente incrível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/07/newsletter_estratluzesacidentais1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1731" title="newsletter_estratluzesacidentais1"><img class="alignnone size-full wp-image-1732" title="newsletter_estratluzesacidentais1" src="http://www.lucasbambozzi.net/wp-content/uploads/2011/07/newsletter_estratluzesacidentais1.jpg" alt="" width="460" height="373" /></a></p>
<p>Uma coletiva carregada de bons tabalhos e gente incrível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasbambozzi.net/index.php/2011/07/exposicao-na-galeria-luciana-brito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

